行业资讯与聚合站
发现补漏 / 回跳官方原文
这一页是“接近不遗漏”口径的核心。首版先展示种子矩阵和来源清单,后续由 crawler 自动回填。
发现补漏 / 回跳官方原文
依法必须招标项目 / 招标公告 / 中标候选人
采购公告 / 更正公告 / 中标成交公告 / 合同公告
工程建设 / 政府采购 / 交易结果 / 澄清答疑
工程建设 / 设备采购 / 结果公示 / 澄清
设备采购 / 桥机 / 环吊 / 抽蓄场景
工程设备 / 物资采购 / 轨道交通 / 基建设备
工程设备 / 寻源采购 / 供应商门户 / 结果公示
招标公告 / 中标公示 / 火电 / 水电 / 煤电
招标公告 / 中标候选人公示 / 火电 / 水电 / 新能源
招标公告 / 中标公告 / 电网工程 / 水电检修
招标公告 / 中标候选人公示 / 发电设备采购
装备采购 / 海工 / 炼化 / 码头设备 / 防爆设备
设备物资采购 / 招标公告 / 中标候选人公示
招标公告 / 中标候选人公示 / 中标结果 / 澄清答疑
设备采购 / 炼化 / 煤化工 / 防爆设备
工程设备采购 / 能源建设 / 水电 / 抽蓄 / 火电
工程设备 / 物资采购 / 铁路 / 城轨 / 桥隧装备
招标公告 / 中标候选人公示 / 核电 / 新能源设备
环吊 / 核电桥机 / 高责任设备
设备采购 / 火电 / 水电 / 新能源 / 起重设备
公开招标 / 防爆桥机 / 煤业场景
物资采购 / 工程设备 / 维保改造
改造项目 / 电磁桥机 / 钢厂场景
招标采购 / 竞价采购 / 结果公示 / 供应商门户
工程招采 / 机电设备 / 交投基础设施 / 结果公告
招标公告 / 竞价采购 / 结果公示 / 供应商交易
招标公告 / 变更公告 / 中标候选人公示 / 中标结果
RMG / 轨道吊 / 集装箱门机
设备采购 / 钢铁 / 冶金技改 / 起重设备
| 来源 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业资讯与聚合站 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 中国招标投标公共服务平台 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 中国政府采购网 | empty | partial | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 全国公共资源交易平台 | partial | partial | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 河南省公共资源交易平台 | complete | complete | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 三峡电子采购平台 | manual_followup_required | manual_followup_required | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 中国中铁采购电子商务平台 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 中国交建交融智链供应商门户 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 中国华电集团电子商务平台 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 中国华能集团电子商务平台 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 中国南方电网供应链统一服务平台 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 中国大唐集团电子商务平台 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 中国海油供应链数字化平台 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 中国电建西北院官网信息公开 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 中国电建设备物资集中采购平台 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 中国石化电子招标投标交易网 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 中国能建电子采购平台 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 中国铁建云采平台 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 中广核电子商务平台 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 中核系采购平台 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 国家电投电能易购招标采购平台 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 国家能源招标网 | blocked | blocked | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 国铁采购平台 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 宝华智慧招标共享平台 | complete | complete | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 山东港口阳光慧采服务平台 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 广西北部湾投资集团电子招采平台 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 招商局集团电子招标采购交易平台 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 浙江海港电子招标采购平台 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 重点港口官方采购平台 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
| 首钢招标采购平台 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
除了列表页和附件成功数,这一层还要直接看项目链路完整度、编号抽取、OCR 压力和人工复核量。
| 来源 | 时间窗口 | 链路完整 | 编号抽取 | 关联发现 | OCR 需求 | 人工复核 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝华智慧招标共享平台 | 2024-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国政府采购网 | 2024-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国家能源招标网 | 2024-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三峡电子采购平台 | 2024-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全国公共资源交易平台 | 2024-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省公共资源交易平台 | 2024-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华智慧招标共享平台 | 2024-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国政府采购网 | 2024-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国家能源招标网 | 2024-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三峡电子采购平台 | 2024-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全国公共资源交易平台 | 2024-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省公共资源交易平台 | 2024-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |